- Quincy Compressor adopta los nuevos procedimientos de prueba del Departamento de Energía de EE.UU. (DOE)
- La norma final aumenta la especificidad de determinados métodos de ensayo y mejora la repetibilidad de los valores analizados y medidos.
- Los fabricantes están obligados a publicar los valores de rendimiento medio real de dos o más unidades sin ajustes.
- El nuevo procedimiento de muestreo de Quincy Compressor ha dado lugar a una clasificación más conservadora que la norma actual del sector
Quincy Compressor busca continuamente oportunidades para ofrecer a nuestros clientes y potenciales clientes los estándares de prueba y publicación más transparentes de la industria. Con este fin, Quincy ha decidido ser uno de los primeros en adoptar y es el primero en la industria en probar y publicar de acuerdo con los Estándares de Conservación de Energía para Compresores de Aire del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Este programa establece nuevos procedimientos de prueba que incluyen definiciones sobre el muestreo requerido, la representación y las disposiciones de aplicación. La norma final también adopta ciertas modificaciones y adiciones a la norma ISO 1217:2009(E) para aumentar la especificidad de ciertos métodos de prueba establecidos en la norma ISO 1217:2009(E) y mejorar la repetibilidad de los valores probados y medidos.
Familia: QGD
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
15 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
20 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
25 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
30 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
Familia: QGDV
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
15 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
20 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
25 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
30 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
Familia: QGS
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
5 (1PH) | 145 | NA | Descargar hoja de datos |
5 (3PH) | 145 | NA | Descargar hoja de datos |
7,5 (1PH) | 145 | NA | Descargar hoja de datos |
7,5 (3PH) | 145 | NA | Descargar hoja de datos |
10 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
15 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
20 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
20s | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
25 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
30 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
40 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
40c | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
50c | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
Familia: QGSV
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
10 | 150 | NA | Descargar hoja de datos |
15 | 150 | NA | Descargar hoja de datos |
20s | 150 | NA | Descargar hoja de datos |
20 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
25 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
30 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
Familia: QGV
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
40 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
50 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
60 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
75 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
100 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
125 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
150 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
175 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
200 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
250 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
300 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
Familia: QSI
Modelo | Presión | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
50 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
60 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
75 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
100 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
125 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
150 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
175 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
200 | 125 | Descargar hoja de datos | Descargar hoja de datos |
250 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
300 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
350 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
400 | 125 | NA | Descargar hoja de datos |
Familia: QOFT
Modelo | Presión | Refrigeración | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
20 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
25 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
30 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
30V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
40 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
50 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
50V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
60 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
75V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
Familia: QOF
Modelo | Presión | Refrigeración | Hoja de datos de rendimiento | Ficha técnica del CAGI |
75 | 100 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
100 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
100V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
125 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
125V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
150 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
150 | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
175V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
175V | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
200 | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
200 | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
200V | 125 | Aire | NA | Descargar hoja de datos |
200V | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
250 | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
250V | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
300 | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
300V | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
350 | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
400V | 125 | Agua | NA | Descargar hoja de datos |
Si no ve lo que busca, póngase en contacto con su distribuidor autorizado más cercano
La referencia a cualquier norma o regulación específica, producto comercial, proceso o servicio por nombre comercial, marca registrada, fabricante o de otro modo, no implica la certificación por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ni constituye o implica su respaldo, recomendación o favorecimiento de Quincy Compressors por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos.