Filtros de vacío
Filtros de vacío
Filtros de vacío
Filtros de partículas y líquidos para aplicaciones industriales
Quincy ofrece una amplia gama de filtros para proteger eficazmente su equipo de vacío en numerosas aplicaciones.
Localizar un distribuidor
Descargar Folleto Filtros industriales de vacío para partículas
Descargar Folleto Filtros Knock-Out Pots
Descargar Folleto Filtros Separadores de Líquidos
Descargar Folleto Filtros Ciclónicos
Descargar Folleto Filtros Separadores de Líquidos y Partículas
De un vistazo
- Filtros de partículas
- Separadores de líquidos
- Macetas Knock-out
- Separadores de líquidos y partículas 2 en 1
- Filtros ciclónicos de polvo
De cerca
- Caudal de 18 a 5000 CFM
- Opciones de conexión con brida o roscada
- Opciones de instalación en ángulo recto o recto
Filtros de vacío Características principales
- Filtros de vacío industriales para aplicaciones como:
- Embalaje
- Procesado de alimentos
- Fabricación de vidrio
- Trabajos en madera
- Impresión y encuadernación
- Tratamiento del papel
- Fabricación de materiales compuestos
- Termoformado y moldeo por inyección de plásticos
- Y más
Especificaciones técnicas de los filtros de vacío
Filtros de partículas estándar:
Todos los filtros tienen una eficacia nominal del 99%+ hasta 5 micras con elemento de poliéster
| Nº de pieza | Tamaño y tipo de conexión Pulgadas | Forma | Conjunto Caudal SCFM | Para modelos de bomba Quincy |
| 1280897689 | 0,5 NPSC | Ángulo recto | 18 | QV-1 |
| 1280897682 | 0,5 NPSC | Recto | 25 | QV-1 |
| 1280897690 | 1,25 NPSC | Ángulo recto | 55 | QV-2, QV-3, QCV-045 |
| 1280897683 | 1,25 NPSC | Recto | 60 | QV-2, QV-3, QCV-045 |
| 1280897691 | 1,5 NPSC | Ángulo recto | 80 | QV-5 |
| 1280897684 | 2 NPSC | Recto | 175 | QV-7, QCV-110 |
| 1280897692 | 2 NPSC | Ángulo recto | 175 | QV-7, QV-10, QCV-110 |
| 1280897685 | 2.5 FPT | Recto | 210 | QV-10, QCV-220 |
| 1280897693 | 3 MPT | Ángulo recto | 300 | QV-205 |
| 1280897686 | 3 FPT | Recto | 300 | QV-205 |
| 1280897694 |
4 ANSI FLG | Ángulo recto | 520 | QCV-350, QSV-345, QSV-430, QSV-530 |
| 1280897687 | 4 FPT | Recto | 520 | QCV-350, QSV-345, QSV-430, QSV-530 |
| 1280897695 | 6 ANSI FLG | Ángulo recto | 1100 | QCV-670, QSV-750E, QSV-930E, QSV-1100E |
| 1280897688 | 6 FPT | Recto | 1100 | 1100QCV-670, QSV-750E, QSV-930E, QSV-1100E |
| 1280897696 | 10 ANSI FLG | Ángulo recto | 2900 | QSV-2200, QSV-2700 |
| 1280897697 | 12 ANSI FLG | Ángulo recto | 4950 | QSV-3200 |
Filtros ciclónicos de partículas:
Todos los filtros 85%+ eficiencia hasta 15 micras, mejor utilizarlos junto con a estándar partículas estándar estándar
| Nº de pieza | Tamaño y tipo de conexión Pulgadas | Forma | Conjunto Caudal SCFM | Para modelos de bomba Quincy |
| 1280897698 | 2 NPSC | Recto | 40-110 | QV-1, QV-2, QV-3, QV-5, QV-7, QCV-045, QCV-110 |
| 1280897699 | 3 FPT | Recto | 100-200 | QV-1-, QCV-220, QSV-205 |
| 1280897700 | 3 FPT | Recto | 200-450 | QCV-350 |
| 1280897701 | 4 FPT | Recto | 200-450 | QCV-670, QSV-345, QSV-430, QSV-530 |
| 1280897702 | 6 FPT | Recto | 450-900 | QSV-750E, QSV-930E, QSV-1100E |
Separadores de líquidos:
Separador de líquidos de boya esférica, se utiliza mejor junto con un estándar filtro de partículas
| Nº de pieza | Tamaño y tipo de conexión Pulgadas | Forma | Conjunto Caudal SCFM | Para modelos de bomba Quincy |
| 1280897703 | 1 NPSC | Recto | 25 | QV-1 |
| 1280897704 | 1,25 NPSC | Recto | 40 | QV-2, QV-3 |
| 1280897705 | 1,5 NPSC | Recto | 60 | QV-5, QCV-045 |
| 1280897706 | 2 NPSC | Recto | 105 | QCV-110 |
| 1280897707 | 3 FPT | Recto | 240 | QV-7, QV-10, QCV-220, QSV-205 |
Separadores de líquidos y partículas:
Separador de líquidos 2 en 1 + filtro de partículas nominal 99%+ hasta 5 micras con elemento de poliéster
| Nº de pieza | Tamaño y tipo de conexión Pulgadas | Forma | Conjunto Caudal SCFM | Para modelos de bomba Quincy |
| 1280897708 | 1 NPSC | Ángulo recto | 85 | QV-1 |
| 1280897709 | 1,25 NPSC | Ángulo recto | 85 | QV-2, QV-3, Qv-5, QCV-045 |
| 1280897710 | 2 NPSC | Ángulo recto | 135 | QV-7, QV-10, QCV-110, QCV-220 |
| 1280897711 | 3 FPT | Ángulo recto | 300 | QSV-205 |
| 1280897712 | 4 ANSI FLG | Ángulo recto | 520 | QCV-350, QSV-345, QSV-430, QSV-530 |
| 1280897713 | 6 ANSI FLG | Ángulo recto | 830 | QSV-750E, QSV-930E |
Ollas Knock-Out:
Separador de líquidos multietapa + filtro de partículas nominal 99%+ hasta 5 micras con elemento de poliéster
| Nº de pieza | Tamaño y tipo de conexión Pulgadas | Conjunto Caudal SCFM | Para modelos de bomba Quincy |
| 1280897714 | 4 ANSI FLG | 300-400 | QSV-205, QSV-345 |
| 1280897715 | 4 ANSI FLG | 300-520 | QSV-430, QSV-530 |
| 1280897716 | 8 ANSI FLG | 700-1100 | QSV-750E, QSV-930E, QSV-1100E |
| 1280897717 | 10 ANSI FLG | 1100-2900 | QSV-2200, QSV-2700, QSV-3200 |
Mantenimiento de los filtros de vacío
Ofrecemos elementos de recambio para todos nuestros filtros. Póngase en contacto con su distribuidor Quincy local para obtener más información.
Garantía de los filtros de vacío
Manual de procedimientos y política de garantía de compresores Quincy
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre las numerosas ventajas de los filtros de vacío Quincy
Contacte con Quincy Compressor o con el distribuidor autorizado Quincy de su zona para más información sobre los Filtros de Vacío.
